Unable to resolve, Let's Join year wise based groups & start discussions.
Meet all over college Students and Become Friends.
List Of Polytechnic Colleges in Telangana With Full
College Details And Top Polytechnic Colleges List In Telangana Welcome To JntuShala,Here We Provide
All The Information About
All JNTU Universities And Jntu Affiliated Colleges, 10/SSC, Intermediate, Diploma Related
Updates,Results,Notifications,
Timetables And All Required information .We Are Here To Serve For students.If Any Suggestions or
Complaints
Please Feel Free To Mali Us.
We are The Team This page is to provide the information about all jntu universities and all jntu
affiliated
universities. we also
provide all the information about colleges.
# | Institute Code | Institute Name | Location | District | Region | Education Type | Minority | Education Type | Affliated | Branch Code | Fee | Seats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADBP | S.G GOVT POLYTECHNIC | ADILABAD | ADB | OU | GOV | NA | COED | SBTET | CE | 4980 | 60 | |
2 | ADBP | S.G GOVT POLYTECHNIC | ADILABAD | ADB | OU | GOV | NA | COED | SBTET | CS | 4980 | 60 | |
3 | ADBP | S.G GOVT POLYTECHNIC | ADILABAD | ADB | OU | GOV | NA | COED | SBTET | EE | 4980 | 60 | |
4 | ADBP | S.G GOVT POLYTECHNIC | ADILABAD | ADB | OU | GOV | NA | COED | SBTET | ME | 4980 | 60 | |
5 | GDWL | GOVERNMENT POLYTECHNIC | GADWAL | GDL | OU | GOV | NA | COED | SBTET | CS | 4980 | 60 | |
6 | GDWL | GOVERNMENT POLYTECHNIC | GADWAL | GDL | OU | GOV | NA | COED | SBTET | EC | 4980 | 60 | |
7 | VDPL | GOVERNMENT POLYTECHNIC | VADEPALLI | GDL | OU | GOV | NA | COED | SBTET | EE | 4980 | 60 | |
8 | VDPL | GOVERNMENT POLYTECHNIC | VADEPALLI | GDL | OU | GOV | NA | COED | SBTET | ME | 4980 | 60 | |
9 | PRKL | GOVERNMENT POLYTECHNIC | PARKAL | HNK | OU | GOV | NA | COED | SBTET | EC | 4980 | 60 | |
10 | PRKL | GOVERNMENT POLYTECHNIC | PARKAL | HNK | OU | GOV | NA | COED | SBTET | ME | 4980 | 60 | |
11 | SVSE | SVS GRP OF INSTNS - SVS INST OF TECH. | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | CE | 15500 | 60 | |
12 | SVSE | SVS GRP OF INSTNS - SVS INST OF TECH. | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | CS | 15500 | 60 | |
13 | SVSE | SVS GRP OF INSTNS - SVS INST OF TECH. | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | EC | 15500 | 120 | |
14 | SVSE | SVS GRP OF INSTNS - SVS INST OF TECH. | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | EE | 15500 | 60 | |
15 | SVSE | SVS GRP OF INSTNS - SVS INST OF TECH. | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | ME | 15500 | 60 | |
16 | SVSP | S.V.S.POLYTECHNIC | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | CE | 15500 | 120 | |
17 | SVSP | S.V.S.POLYTECHNIC | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | EC | 15500 | 60 | |
18 | SVSP | S.V.S.POLYTECHNIC | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | EE | 15500 | 60 | |
19 | SVSP | S.V.S.POLYTECHNIC | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | ME | 15500 | 60 | |
20 | VMRH | VMR POLYTECHNIC | HANAMKONDA | HNK | OU | PVT | NA | COED | SBTET | CE | 15500 | 180 |
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Jntushala and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, contained on the website for Educational purpose only. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
© Copyright 2022, Jntushala. All Rights Reserved.